





Pengamatan Fenologi Tanaman di Sekitar Stasiun Klimatologi Sampali Bulan Mei 2010
| No | Tanggal | Hasil Bumi / Pohon yang diamati | Peramatan Fenologi * | Keadaan Fenomena | Keterangan seperti penyerangan oleh hama atau penyakit, pengguguran kembang, gandum, buah-buahan, dan cuaca yang berhubungan dengan itu | |
| 1 | 040410 | MANGGA | Berbuah | Baik |
| |
| 110410 | Berbuah | Baik |
| |||
| 180410 | Panen | Baik |
| |||
| 250410 | - | - |
| |||
| - | - | - |
| |||
| 2 | 040410 | UBI | Berbuah | Baik |
| |
| 110410 | Berbuah | Baik |
| |||
| 180410 | Berbuah | Baik |
| |||
| 250410 | Berbuah | Baik |
| |||
| - | - | - |
| |||
| 3 | 040410 | SAWO | Berbuah | Sedang |
| |
| 110410 | Berbuah | Baik |
| |||
| 180410 | Berbuah + Panen | Baik |
| |||
| 250410 | Berbuah | Baik |
| |||
| - | - | - |
| |||
| 4 | 040410 | JAGUNG | Berbuah | Baik |
| |
| 110410 | Panen | Baik |
| |||
| 180410 | - | - |
| |||
| 250410 | - | - |
| |||
| - | - | - |
| |||
| 5 | 040410 | RAMBUTAN | - | - |
| |
| 110410 | - | - |
| |||
| 180410 | - | - |
| |||
| 250410 | - | - |
| |||
| - | - | - |
| |||
| 6 | 040410 | APOKAT | - | - |
| |
| 110410 | - | - |
| |||
| 180410 | - | - |
| |||
| 250410 | - | - |
| |||
| - | - | - |
| |||
| 7 | 040410 | KACANG | - | - |
| |
| 110410 | - | - |
| |||
| 180410 | KEDELAI | - | - |
| ||
| 150410 | - | - |
| |||
| - | - | - |
| |||
| 8 | 040410 | KACANG | - | - |
| |
| 110410 | - | - |
| |||
| 180410 | TANAH | - | - |
| ||
| 250410 | - | - |
| |||
| - | - | - |
|
Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 02 Juni 2010 09:45 )